Procision Standard Tolerance
Procision Manufacturing offers hundreds of metal alloys and plastic resins to choose from for CNC machining, plastic injection molding and vacuum casting.
CNC Machining Tolerance
For CNC milling and turning we adhere to the standard tolerance classifications of ISO-2768-fine in both metal and plastic. If you need higher tolerances, simply contact us for a specialized service.
| LIMITS FOR NOMINAL SIZES (in mm) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| > <= | 0.50 3.00 | 3.00 6.00 | 6.00 30.00 | 30.00 120.00 | 120.00 400.00 | 400.00 1000.00 | 1000.00 2000.00 | 2000.00 4000.00 |
||
| TOLERANCE CLASS (±) | f | fine | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | - |
| m | medium | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.80 | 1.20 | 2.00 | |
| c | coarse | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.80 | 1.20 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | |
| v | very coarse | - | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | |
Plastic Injection Molding Tolerance
Below is a list of standard injection molding resin tolerances. Note that these are for reference only. You should always consult with us in advance so we can help you optimize dimensional specifications for your application.
Dimensional Tolerances ±mm
| Tolerance | Commercial Tolerance | Precision Higher Cost | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimension | 1 to 20 (+/-mm) | 21 to 100 (+/-mm) | 101 to 160 (+/-mm) | for each 20mm over 160 add | 1 to 20 (+/-mm) | 21 to 100 (+/-mm) |
| ABS | 0.1 | 0.15 | 0.325 | 0.08 | 0.05 | 0.1 |
| ABS+GF20 | 0.1 | 0.15 | 0.325 | 0.08 | 0.05 | 0.1 |
| ASA | 0.1 | 0.15 | 0.325 | 0.08 | 0.05 | 0.1 |
| GPPS | 0.075 | 0.15 | 0.305 | 0.1 | 0.05 | 0.08 |
| HDPE | 0.125 | 0.17 | 0.375 | 0.1 | 0.075 | 0.11 |
| LDPE | 0.125 | 0.17 | 0.375 | 0.1 | 0.075 | 0.11 |
| PA12 | 0.075 | 0.16 | 0.31 | 0.08 | 0.03 | 0.13 |
| PA6 | 0.075 | 0.16 | 0.31 | 0.08 | 0.03 | 0.13 |
| PA66 | 0.075 | 0.16 | 0.31 | 0.08 | 0.03 | 0.13 |
| PA+GF | 0.06 | 0.12 | 0.24 | 0.08 | 0.03 | 0.1 |
| PA66+PTFE15+GF30 | 0.06 | 0.12 | 0.24 | 0.08 | 0.03 | 0.1 |
| PA66/6 | 0.075 | 0.16 | 0.31 | 0.08 | 0.03 | 0.13 |
| PA66/6I/X | 0.075 | 0.16 | 0.31 | 0.08 | 0.03 | 0.13 |
| PBT | 0.075 | 0.16 | 0.31 | 0.08 | 0.03 | 0.13 |
| PBT+GF | 0.06 | 0.12 | 0.24 | 0.08 | 0.03 | 0.1 |
| PC | 0.06 | 0.12 | 0.24 | 0.08 | 0.03 | 0.1 |
| PC+ABS | 0.1 | 0.15 | 0.325 | 0.08 | 0.05 | 0.1 |
| PC+ASA | 0.1 | 0.15 | 0.325 | 0.08 | 0.05 | 0.1 |
| PC+GF | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.08 | 0.03 | 0.08 |
| PCTG | 0.07 | 0.13 | 0.26 | 0.08 | 0.04 | 0.09 |
| PEEK | 0.06 | 0.12 | 0.24 | 0.08 | 0.03 | 0.09 |
| PEEK+GF30 | 0.06 | 0.12 | 0.24 | 0.08 | 0.03 | 0.09 |
| PEI | 0.06 | 0.12 | 0.24 | 0.08 | 0.03 | 0.09 |
| PEI+GF | 0.06 | 0.12 | 0.24 | 0.08 | 0.03 | 0.09 |
| PET+GF30 | 0.06 | 0.12 | 0.24 | 0.08 | 0.03 | 0.09 |
| PETG | 0.07 | 0.13 | 0.26 | 0.08 | 0.04 | 0.09 |
| PMMA | 0.075 | 0.12 | 0.25 | 0.08 | 0.05 | 0.07 |
| POM | 0.075 | 0.16 | 0.31 | 0.08 | 0.03 | 0.13 |
| PP | 0.125 | 0.17 | 0.375 | 0.1 | 0.075 | 0.11 |
| PPE/PPO | 0.1 | 0.15 | 0.325 | 0.08 | 0.05 | 0.1 |
| PPS+GF | 0.06 | 0.12 | 0.24 | 0.08 | 0.03 | 0.1 |
| PPSU | 0.06 | 0.12 | 0.24 | 0.08 | 0.03 | 0.09 |
| TPE | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.12 | 0.1 | 0.15 |
| TPEE | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.12 | 0.1 | 0.15 |
| TPU | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.12 | 0.1 | 0.15 |
| TPV | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.12 | 0.1 | 0.15 |
Straightness/Flatness Tolerances ±mm
| Tolerance | Commercial Tolerance | Precision Higher Cost | ||
|---|---|---|---|---|
| Dimension | 0-100 (+/-mm) | 101-160 (+/-mm) | 0-100 (+/-mm) | 101-160 (+/-mm) |
| ABS | 0.38 | 0.8 | 0.25 | 0.5 |
| ABS+GF20 | 0.38 | 0.8 | 0.25 | 0.5 |
| ASA | 0.38 | 0.8 | 0.25 | 0.5 |
| GPPS | 0.25 | 0.38 | 0.18 | 0.25 |
| HDPE | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 |
| LDPE | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 |
| PA12 | 0.3 | 0.5 | 0.15 | 0.25 |
| PA6 | 0.3 | 0.5 | 0.15 | 0.25 |
| PA66 | 0.3 | 0.5 | 0.15 | 0.25 |
| PA+GF | 0.15 | 0.2 | 0.08 | 0.1 |
| PA66+PTFE15+GF30 | 0.15 | 0.2 | 0.08 | 0.1 |
| PA66/6 | 0.3 | 0.5 | 0.15 | 0.25 |
| PA66/6I/X | 0.3 | 0.5 | 0.15 | 0.25 |
| PBT | 0.3 | 0.5 | 0.15 | 0.25 |
| PBT+GF | 0.15 | 0.2 | 0.08 | 0.1 |
| PC | 0.15 | 0.2 | 0.08 | 0.1 |
| PC+ABS | 0.38 | 0.8 | 0.25 | 0.5 |
| PC+ASA | 0.38 | 0.8 | 0.25 | 0.5 |
| PC+GF | 0.13 | 0.18 | 0.08 | 0.1 |
| PCTG | 0.2 | 0.35 | 0.1 | 0.18 |
| PEEK | 0.13 | 0.18 | 0.08 | 0.12 |
| PEEK+GF30 | 0.13 | 0.18 | 0.08 | 0.12 |
| PEI | 0.13 | 0.18 | 0.08 | 0.12 |
| PEI+GF30 | 0.13 | 0.18 | 0.08 | 0.12 |
| PET+GF30 | 0.13 | 0.18 | 0.08 | 0.12 |
| PETG | 0.2 | 0.35 | 0.1 | 0.18 |
| PMMA | 0.18 | 0.33 | 0.1 | 0.16 |
| POM | 0.3 | 0.5 | 0.15 | 0.25 |
| PP | 0.85 | 1.5 | 0.5 | 0.85 |
| PPE/PPO | 0.38 | 0.8 | 0.25 | 0.5 |
| PPS+GF | 0.15 | 0.2 | 0.08 | 0.1 |
| PPSU | 0.13 | 0.18 | 0.08 | 0.12 |
Hole Diameter Tolerance ±mm
| Tolerance | Commercial Tolerance | Precision Higher Cost | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimension | 0-3 (+/-mm) | 3.1-6 (+/-mm) | 6.1-14 (+/-mm) | 14-40 (+/-mm) | 0-3 (+/-mm) | 3.1-6 (+/-mm) | 6.1-14 (+/-mm) | 14-40 (+/-mm) |
| ABS | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| ABS+GF20 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| ASA | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| GPPS | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| HDPE | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
| LDPE | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
| PA12 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
| PA6 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
| PA66 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
| PA+GF | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| PA66+PTFE15+GF30 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| PA66/6 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
| PA66/6I/X | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
| PBT | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
| PBT+GF | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| PC | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| PC+ABS | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| PC+ASA | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| PC+GF | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| PCTG | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
| PEEK | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| PEEK+GF30 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| PEI | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| PEI+GF30 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| PET+GF30 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| PETG | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
| PMMA | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.13 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
| POM | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
| PP | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
| PPS+GF | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| PPSU | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
Blind Hole Depths Tolerances ±mm
| Tolerance | Commercial Tolerance | Precision Higher Cost | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimension | 1-6 (+/-mm) | 6.1-14 (+/-mm) | Over 14 (+/-mm) | 1-6 (+/-mm) | 6.1-14 (+/-mm) | Over 14 (+/-mm) |
| ABS | 0.08 | 0.1 | 0.13 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
| ABS+GF20 | 0.08 | 0.1 | 0.13 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
| ASA | 0.08 | 0.1 | 0.13 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
| GPPS | 0.09 | 0.1 | 0.13 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
| HDPE | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.05 | 0.08 | 0.1 |
| LDPE | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.05 | 0.08 | 0.1 |
| PA12 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.05 | 0.08 | 0.1 |
| PA6 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.05 | 0.08 | 0.1 |
| PA66 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.05 | 0.08 | 0.1 |
| PA+GF | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
| PA66+PTFE15+GF30 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
| PA66/6 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.05 | 0.08 | 0.1 |
| PA66/6I/X | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.05 | 0.08 | 0.1 |
| PBT | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.05 | 0.08 | 0.1 |
| PBT+GF | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
| PC | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
| PC+ABS | 0.08 | 0.1 | 0.13 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
| PC+ASA | 0.08 | 0.1 | 0.13 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
| PC+GF | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
| PCTG | 0.08 | 0.1 | 0.13 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
| PEEK | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
| PEEK+GF30 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
| PEI | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
| PEI+GF30 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
| PET+GF30 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
| PETG | 0.08 | 0.1 | 0.13 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
| PMMA | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.05 | 0.08 | 0.1 |
| POM | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.05 | 0.08 | 0.1 |
| PP | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.05 | 0.08 | 0.1 |
| PPE/PPO | 0.08 | 0.1 | 0.13 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
| PPS+GF | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
| PPSU | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
Concentricity/Ovality Tolerances ±mm
| Tolerance | Commercial Tolerance | Precision Higher Cost |
|---|---|---|
| Dimension | up to 100 (+/-mm) | up to 100 (+/-mm) |
| ABS | 0.23 | 0.13 |
| ABS+GF20 | 0.23 | 0.13 |
| ASA | 0.23 | 0.13 |
| GPPS | 0.25 | 0.15 |
| HDPE | 0.25 | 0.15 |
| LDPE | 0.25 | 0.15 |
| PA12 | 0.25 | 0.15 |
| PA6 | 0.25 | 0.15 |
| PA66 | 0.25 | 0.15 |
| PA+GF | 0.15 | 0.1 |
| PA66+PTFE15+GF30 | 0.15 | 0.1 |
| PA66/6 | 0.25 | 0.15 |
| PA66/6I/X | 0.25 | 0.15 |
| PBT | 0.25 | 0.15 |
| PBT+GF | 0.15 | 0.1 |
| PC | 0.13 | 0.08 |
| PC+ABS | 0.23 | 0.13 |
| PC+ASA | 0.23 | 0.13 |
| PC+GF | 0.13 | 0.08 |
| PCTG | 0.13 | 0.08 |
| PEEK | 0.12 | 0.07 |
| PEEK+GF30 | 0.12 | 0.07 |
| PEI | 0.12 | 0.07 |
| PEI+GF30 | 0.12 | 0.07 |
| PET+GF30 | 0.12 | 0.07 |
| PETG | 0.13 | 0.08 |
| PMMA | 0.25 | 0.15 |
| POM | 0.25 | 0.15 |
| PP | 0.25 | 0.15 |
| PPE/PPO | 0.23 | 0.13 |
| PPS+GF | 0.13 | 0.08 |
| PPSU | 0.12 | 0.07 |
polyurethane vacuum casting Tolerance
| Tolerance | General Tolerance |
|---|---|
| Dimension | As a general tolerance guideline, polyurethane vacuum casting resins can be expected to shrink 0.3~0.5%, depending on feature geometry. |